连续变倍体视显微镜PXS850-T+12英寸高清成像系统
![]() | 产品类别:连续变倍体视显微镜 相机: 12英寸高清显示屏,可选择13.3英寸2K屏 |
产品简介
PXS850-T连续变倍体视显微镜是一种成正像显微镜,采用水平式手轮变倍,具有工作距离长,成像清晰平稳,视场宽阔,操作方便等特点。可广泛应用于文教科研,农林地质,电子精密机械等行业和部门。
标准配置
PXS850-B | PXS850-T | |||||
光学系统 | 立体光学显微镜 | ● | ● | |||
观察头 | 双目立体视角镜体, 45度倾斜 | ● | ||||
三目立体视角镜体, 45度倾斜 | ● | |||||
目镜 | 大视野目镜 WF10X/F.N.22mm | ● | ● | |||
大视野目镜 WF15X/F.N.16mm | ○ | ○ | ||||
大视野目镜 WF20X/F.N.12mm | ○ | ○ | ||||
变倍物镜 | 0.8X-5X | ● | ● | |||
变倍比 | 6.3 : 1 | ● | ● | |||
工作距离 | 115mm | ● | ● | |||
瞳距调节 | 52mm-75mm | ● | ● | |||
辅助物镜 | 0.5X | ○ | ○ | |||
0.75X | ○ | ○ | ||||
2X | ○ | ○ | ||||
载物台圆板 | ø125mm 玻璃板 | ● | ● | |||
黑白板 | ● | ● | ||||
照明系统 | 无光源 | |||||
LED 反射光照明 | ● | ● | ||||
LED 透射光照明 | ● | ● | ||||
LED 环行灯反射光照明 | ○ | ○ |
注: ● 为标准配置, ○ 为选购配件